Δήμος Θάσου
Εκλογικά τμήματα | Σύνολο εκλ. Τμημ. | Ενσωμάτωση |
29 | 29 | 100 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα |
13370 | 7790 | 41,74 | 124 | 33 | 7633 |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43,65% | 3.332 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14,42% | 1.101 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 13,39% | 1.022 |
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής | 9,96% | 760 |
ΝΙΚΗ | 3,85% | 294 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3,76% | 287 |
ΜέΡΑ25 | 2,42% | 185 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,97% | 150 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1,00% | 76 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,92% | 70 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,66% | 50 |
Κίνημα 21 | 0,56% | 43 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,50% | 38 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,48% | 37 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,47% | 36 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,35% | 27 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,34% | 26 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,29% | 22 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,18% | 14 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,16% | 12 |
ΕΑΝ… | 0,16% | 12 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,14% | 11 |
ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α. | 0,13% | 10 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜ. | 0,09% | 7 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,08% | 6 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 0,04% | 3 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03% | 2 |
Δήμος Καβάλας
Εκλογικά τμήματα | Σύνολο εκλ. Τμημ. | Ενσωμάτωση |
129 | 129 | 100 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα |
66701 | 37553 | 43,7 | 795 | 261 | 36497 |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,79% | 14.887 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18,27% | 6.667 |
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής | 10,36% | 3.780 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5,31% | 1.937 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5,18% | 1.890 |
ΝΙΚΗ | 5,14% | 1.876 |
ΜέΡΑ25 | 2,90% | 1.059 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,87% | 1.047 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1,25% | 456 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1,09% | 397 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1,07% | 390 |
Κίνημα 21 | 0,77% | 282 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,74% | 269 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,70% | 256 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,67% | 243 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,59% | 216 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,48% | 175 |
ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α. | 0,40% | 147 |
ΕΑΝ… | 0,34% | 123 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,33% | 121 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,22% | 81 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,16% | 57 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,15% | 56 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜ. | 0,11% | 41 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07% | 25 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 0,04% | 14 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01% | 5 |
Δήμος Νέστου
Εκλογικά τμήματα | Σύνολο εκλ. Τμημ. | Ενσωμάτωση |
59 | 59 | 100 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα |
25510 | 13904 | 45,5 | 241 | 79 | 13584 |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 47,29% | 6.424 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 16,48% | 2.238 |
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής | 12,71% | 1.727 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5,60% | 761 |
ΝΙΚΗ | 3,06% | 415 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3,03% | 411 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,34% | 318 |
ΜέΡΑ25 | 1,83% | 249 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,32% | 179 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1,27% | 173 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,71% | 96 |
Κίνημα 21 | 0,68% | 92 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,66% | 90 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,58% | 79 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,38% | 52 |
ΕΑΝ… | 0,36% | 49 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,30% | 41 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,27% | 36 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,24% | 33 |
ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α. | 0,22% | 30 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,15% | 21 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,15% | 21 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,13% | 17 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 0,09% | 12 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜ. | 0,08% | 11 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04% | 6 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02% | 3 |
Δήμος Παγγαίου
Εκλογικά τμήματα | Σύνολο εκλ. Τμημ. | Ενσωμάτωση |
78 | 78 | 100 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα |
35016 | 20407 | 41,72 | 428 | 92 | 19887 |
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 46,57% | 9.261 |
ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής | 12,84% | 2.553 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 12,75% | 2.536 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,21% | 1.235 |
ΝΙΚΗ | 4,17% | 830 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3,26% | 648 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 2,65% | 527 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2,38% | 474 |
ΜέΡΑ25 | 1,98% | 394 |
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1,68% | 335 |
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1,00% | 198 |
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 0,63% | 125 |
Κίνημα 21 | 0,52% | 104 |
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,52% | 103 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,47% | 94 |
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,46% | 91 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,45% | 89 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,30% | 60 |
ΕΑΝ… | 0,27% | 54 |
ΕΝΟΤΗΤΑ -ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α. | 0,21% | 42 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0,19% | 38 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,15% | 30 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛ. ΣΥΜ. | 0,14% | 28 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,14% | 27 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε) | 0,03% | 5 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03% | 5 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,01% | 1 |