Αποτελέσματα
Φίλιππος Βέροιας-Απόλλων Πάτρας 58-77
ΓΣ Ελευθερούπολης-ΑΣ Καρδίτσας 85-77
Πανερυθραϊκός-ΕΚ Καβάλας 83-56
Μαρούσι-Δάφνη Δαφνίου 80-56
Ψυχικό-Ολυμπιακός Β 71-76
Παγκράτι-Οίακας Ναυπλίου 125-71
Βαθμολογία
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓΩΝ. |
| 1 | Παγκράτι | 16 | 9 |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 15 | 8 |
| 3 | ΓΣ Ελευθερούπολης | 15 | 9 |
| 4 | Απόλλων Πάτρας | 13 | 7 |
| 5 | Μαρούσι | 12 | 7 |
| 6 | ΑΣ Καρδίτσας | 12 | 8 |
| 7 | Ψυχικό | 11 | 7 |
| 8 | Πανερυθραϊκός | 11 | 7 |
| 9 | Αμύντας | 9 | 6 |
| 10 | Δάφνη Δαφνίου | 9 | 8 |
| 11 | Οίακας Ναυπλίου | 9 | 7 |
| 12 | Τρίτων | 8 | 6 |
| 13 | Φίλιππος Βέροιας | 8 | 7 |
| 14 | ΕΚ Καβάλας | 8 | 8 |
| 15 | ΑΟ Αγρινίου* | ||
| 16 | Κόροιβος Αμαλιάδας* |
*ΑΟ Αγρινίου και Κόροιβος Αμαλιάδας αποχώρησαν από το πρωτάθλημα
Επόμενη αγωνιστική (10η, 5/5/2021)
Τρίτων-Φίλιππος Βέροιας
ΑΣ Καρδίτσας-Παγκράτι
Απόλλων Πάτρας-Πανερυθραϊκός
ΕΚ Καβάλας-Ψυχικό
Ολυμπιακός Β-Μαρούσι
Δάφνη Δαφνίου-Αμύντας





