Ένας θεσμός που καθιέρωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, ήτοι η βράβευση των επιτυχόντων σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και των αριστούχων Γυμνασίου και Λυκείου, δεν θα μπορούσε και φέτος λόγω της πανδημίας να μην πραγματοποιηθεί.
Η ίδια η τελετή δυστυχώς ακυρώθηκε, όμως οι έπαινοι θα απονεμηθούν και θα επιδοθεί συμβολικό χρηματικό ποσό στα παιδιά των μελών της Ένωσής μας που πέτυχαν σε Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές της χώρας ή αρίστευσαν κατά το Σχολικό Έτος 2019 – 2020 μέσω των γονέων συναδέλφων.
Τα μέλη της Ένωσης ευχαριστούν για ακόμη μια χρονιά το «ΚΑΦΕ ΑΝΑΝΙΑΔΗ» και προσωπικά τον Θεμιστοκλή ΑΝΑΝΙΑΔΗ για την ευγενική του προσφορά να βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές.
Α’ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ | ΤΑΞΗ | ΒΑΘΜΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ’ | 18,13 |
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 19 |
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 18,8 |
ΖΩΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Β’ | 19,8 |
ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 19,9 |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 19,8 |
ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ | Β’ | 20 |
ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 18,9 |
ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 18,5 |
ΚΕΦΑΛΑ | ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Β’ | 19,9 |
ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Β’ | 19,4 |
ΛΟΥΙΖΟΥ | ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 18,3 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 19,3 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 20 |
ΜΟΣΧΟΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 19,4 |
ΜΠΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ’ | 19,12 |
ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 19,12 |
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ’ | 19,13 |
ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ | ΖΩΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 19,12 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 18,9 |
ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ’ | 19,6 |
ΣΑΜΠΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ’ | 18,2 |
ΣΑΜΠΑΚΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ’ | 18,12 |
ΣΕΚΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α’ | 19 |
ΣΕΚΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β’ | 19,11 |
ΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Α’ | 19,15 |
ΤΖΟΥΜΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Α’ | 19,7 |
ΤΡΕΧΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Γ’ | 19 |
ΦΛΩΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Β’ | 18,12 |
ΦΟΥΤΣΙΤΣΗ-ΚΙΟΒΡΕΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Β’ | 19,7 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Α’ | 18,13 |
ΨΑΡΑΓΚΑΘΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Α’ | 19,9 |
Β’ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ |
ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΛΟΥΙΖΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΓΚΙΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟΝ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ |