Αποτελέσματα
Φίλιππος Βέροιας-Οίακας Ναυπλίου 73-72
Μαρούσι-ΕΚ Καβάλας 98-69
ΑΟ Παγκρατίου-ΓΣ Ελευθερούπολης 56-63
Πανερυθραϊκός-Τρίτων 98-74
Ψυχικό-Απόλλων Πάτρας 60-77
Αμύντας-Ολυμπιακός Β 72-70
Βαθμολογία
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓΩΝ. |
| 1 | ΑΟ Παγκρατίου | 18 | 11 |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 18 | 10 |
| 3 | Απόλλων Πάτρας | 17 | 9 |
| 4 | ΓΣ Ελευθερούπολης | 17 | 10 |
| 5 | Μαρούσι | 15 | 9 |
| 6 | Αμύντας | 15 | 9 |
| 7 | Πανερυθραϊκός | 14 | 9 |
| 8 | ΑΣ Καρδίτσας | 14 | 9 |
| 9 | Ψυχικό | 13 | 9 |
| 10 | Τρίτων | 13 | 9 |
| 11 | Φίλιππος Βέροιας | 12 | 10 |
| 12 | Οίακας Ναυπλίου | 11 | 9 |
| 13 | ΕΚ Καβάλας | 11 | 10 |
| 14 | Δάφνη Δαφνίου | 10 | 9 |
| 15 | ΑΟ Αγρινίου* | ||
| 16 | Κόροιβος Αμαλιάδας* |
*ΑΟ Αγρινίου και Κόροιβος Αμαλιάδας αποχώρησαν από το πρωτάθλημα
Επόμενη αγωνιστική (12η, 12/5/2021)
ΑΣ Καρδίτσας-Φίλιππος Βέροιας
Απόλλων Πάτρας-Μαρούσι
ΕΚ Καβάλας-Αμύντας
Οίακας Ναυπλίου-Πανερυθραϊκός
Ολυμπιακό Β-Δάφνη Δαφνίου
Τρίτων-Ψυχικό





