Αποτελέσματα
Βόρειος όμιλος
ΑΕΠ Κοζάνης-ΑΟ Καβάλα 0-2
Απόλλων Πόντου-Αλμωπός Αριδαίας 3-1
Θεσπρωτός-ΝΠΣ Βέροια 3-2
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Βόλου 0-1
ΠΟ Τρίγλιας-Πιερικός 1-1
Νότιος όμιλος
Νίκη Βόλου-Καλαμάτα 2-2
Αιγάλεω-Ρόδος 1-1
Ένωση Ασπροπύργου-Σαντορίνη 1-2
Επισκοπή-Ιάλυσος 3-0
Καλλιθέα-Αστέρας Βλαχιώτη 1-0
Βαθμολογία
Βόρειος όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
1 | ΑΟ Καβάλα | 15 | 35 | 30 | 11 | 19 |
2 | ΝΠΣ Βέροια | 15 | 31 | 20 | 5 | 15 |
3 | Πανσερραϊκός | 15 | 28 | 17 | 8 | 9 |
4 | Πιερικός | 15 | 24 | 18 | 15 | 3 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 15 | 22 | 14 | 13 | 1 |
6 | Θεσπρωτός | 15 | 16 | 13 | 18 | -5 |
7 | ΠΟ Τρίγλιας | 15 | 16 | 10 | 15 | -5 |
8 | Αλμωπός Αριδαίας | 15 | 14 | 14 | 19 | -5 |
9 | Απόλλων Πόντου | 15 | 14 | 12 | 21 | -9 |
10 | ΑΕΠ Κοζάνης | 15 | 5 | 5 | 28 | -23 |
Νότιος όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
1 | Καλαμάτα | 15 | 29 | 15 | 5 | 10 |
2 | Καλλιθέα | 15 | 27 | 20 | 13 | 7 |
3 | Ρόδος | 15 | 27 | 16 | 10 | 6 |
4 | Επισκοπή | 15 | 22 | 11 | 7 | 4 |
5 | Ιάλυσος | 15 | 21 | 13 | 15 | -2 |
6 | Σαντορίνη 2020 | 15 | 20 | 9 | 11 | -2 |
7 | Αιγάλεω | 15 | 19 | 12 | 13 | -1 |
8 | Νίκη Βόλου | 15 | 17 | 12 | 13 | -1 |
9 | Ένωση Ασπροπύργου | 15 | 8 | 8 | 20 | -12 |
10 | Αστέρας Βλαχιώτη | 15 | 7 | 5 | 14 | -9 |
Επόμενη αγωνιστική (16η, 12-13/6/2021)
Βόρειος όμιλος
ΝΠΣ Βέροια-ΑΟ Καβάλα
Αλμωπός Αριδαίας-Πανσερραϊκός
Απόλλων Πόντου-ΠΟ Τρίγλιας
Ολυμπιακός Βόλου-Θεσπρωτός
Πιερικός-ΑΕΠ Κοζάνης
Νότιος όμιλος
Αστέρας Βλαχιώτη-Αιγάλεω
Καλαμάτα-Καλλιθέα
Νίκη Βόλου- Ένωση Ασπροπύργου
Ρόδος-Ιάλυσος
Σαντορίνη 2020-Επισκοπή