“Ανεβάζει στροφές” η ζέστη αυτή την εβδομάδα, με τον υδράργυρο να “σκαρφαλώνει σε ολόκληρη την χώρα.
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι δύσκολες ημέρες θα είναι και οι τρεις τελευταίες του μήνα (29, 30 και 31), ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην ανατολική, κυρίως, Ελλάδα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς. Κανονικός καύσωνας δηλαδή, λίγο πριν μας υποδεχτεί ο Αύγουστος.
Όσον αφορά τον νομό Καβάλας, σύμφωνα με το meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου, με το θερμόμετρο να “σκαρφαλώνει” στους 40 βαθμούς Κελσίου στην Χρυσούπολη και στους 39 βαθμούς στην Θάσο! Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει το θερμόμετρο και στο Καλαμπάκι Δράμας (τον πλησιέστερο στις Κρηνίδες οικισμό στον οποίο το meteo.gr διατηρεί σταθμό)
ΚΑΒΑΛΑ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 26-31 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 25-34 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 24-35 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 24-36 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 24-36 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 25-37 |
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 24-33 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 20-36 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21-37 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 21-40 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 22-38 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 23-38 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 24-30 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 22-32 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 23-34 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 23-34 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 23-32 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 24-34 |
ΜΟΥΣΘΕΝΗ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 24-30 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 22-32 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 20-34 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 23-35 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 21-34 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 21-34 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 25-31 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 23-33 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 24-35 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 24-35 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 24-33 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 25-35 |
ΘΑΣΟΣ
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 24-31 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 20-36 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21-37 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 21-39 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 22-37 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 22-36 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ (πλησίον ΚΡΗΝΙΔΩΝ)
| Ημέρα | Ελάχιστη-Μέγιστη θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου) |
| Δευτέρα 27 Ιουλίου | 25-33 |
| Τρίτη 28 Ιουλίου | 21-36 |
| Τετάρτη 29 Ιουλίου | 21-38 |
| Πέμπτη 30 Ιουλίου | 22-40 |
| Παρασκευή 31 Ιουλίου | 22-40 |
| Σάββατο 1 Αυγούστου | 24-38 |





