Έκτακτη άφιξη του Blue Star Chios στο λιμάνι της Καβάλας -Αντικαθιστά προσωρινά το Blue Star Mykonos
Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου κατέπλευσε στο λιμάνι της Καβάλας το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios, πραγματοποιώντας έκτακτο δρομολόγιο για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών της άγονης γραμμής του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι περίπου στις 20:00 αντικαθιστώντας προσωρινά το Blue Star Mykonos, το οποίο δεν έχει ακόμη επιστρέψει σε ενεργό υπηρεσία.
Η παρουσία του Blue Star Chios εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των νησιών της γραμμής, διατηρώντας τη σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η αναχώρηση του πλοίου από την Καβάλα έχει οριστεί για τις 23:00, συνεχίζοντας το δρομολόγιό του προς τους επόμενους προορισμούς της γραμμής.
Πίνακας δρομολογίου
| Ημέρα | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
|---|---|---|---|
| Τρίτη 10/03 | Λιμάνι Πειραιά | – | 17:30 |
| Λιμάνι Σύρου | 21:20 | 21:40 | |
| Λιμάνι Μυκόνου | 22:30 | 22:50 | |
| Τετάρτη 11/03 | Λιμάνι Αγίου Κηρύκου | 01:15 | 01:40 |
| Λιμάνι Φούρνων | 02:15 | 02:25 | |
| Λιμάνι Καρλοβασίου | 03:15 | 03:40 | |
| Λιμάνι Βαθέος | 04:20 | 05:00 | |
| Λιμάνι Χίου | 07:45 | 08:05 | |
| Λιμάνι Μυτιλήνης | 10:30 | 11:30 | |
| Λιμάνι Λήμνου | 15:55 | 16:15 | |
| Λιμάνι Καβάλας | 19:30 | 23:00 | |
| Πέμπτη 12/03 | Λιμάνι Λήμνου | 02:15 | 02:35 |
| Λιμάνι Μυτιλήνης | 06:55 | 07:40 | |
| Λιμάνι Χίου | 10:00 | 10:20 | |
| Λιμάνι Βαθέος | 13:05 | 13:45 | |
| Λιμάνι Καρλοβασίου | 14:25 | 15:10 | |
| Λιμάνι Φούρνων | 16:00 | 16:10 | |
| Λιμάνι Αγίου Κηρύκου | 16:45 | 17:10 | |
| Λιμάνι Μυκόνου | 19:35 | 19:55 | |
| Λιμάνι Σύρου | 20:45 | 21:05 | |
| Παρασκευή 13/03 | Λιμάνι Πειραιά | 00:45 | – |
Φωτογραφικό υλικό









Φωτογραφίες: Τάσος Αργυρός για το Kavala Portal