Με την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Αλμωπό Αριδαίας ο ΑΟΚ εξασφάλισε -και μαθηματικά, ανεξαρτήτως της προ των πυλών αναδιάρθρωσης- την άνοδο στην Super League 2, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος της Football League.
Αποτελέσματα
Βόρειος όμιλος
Ολυμπιακός Βόλου-Θεσπρωτός 4-2
ΝΠΣ Βέροια-ΑΟ Καβάλα 2-0
Αλμωπός Αριδαίας-Πανσερραϊκός 1-0
Απόλλων Πόντου-ΠΟ Τρίγλιας (αναβολή)
Πιερικός-ΑΕΠ Κοζάνης 1-1
Νότιος όμιλος
Αστέρας Βλαχιώτη-Αιγάλεω 1-0
Καλαμάτα-Καλλιθέα 1-0
Νίκη Βόλου-Ένωση Ασπροπύργου 6-1
Ρόδος-Ιάλυσος 1-2
Σαντορίνη 2020-Επισκοπή 2-2
Βαθμολογία
Βόρειος όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
1 | ΑΟ Καβάλα | 16 | 35 | 30 | 13 | 17 |
2 | ΝΠΣ Βέροια | 16 | 34 | 22 | 5 | 17 |
3 | Πανσερραϊκός | 16 | 28 | 17 | 9 | 8 |
4 | Πιερικός | 16 | 25 | 19 | 16 | 3 |
5 | Ολυμπιακός Βόλου | 15 | 25 | 18 | 15 | 3 |
6 | Αλμωπός Αριδαίας | 16 | 17 | 15 | 19 | -4 |
7 | ΠΟ Τρίγλιας | 15 | 16 | 10 | 15 | -5 |
8 | Θεσπρωτός | 16 | 16 | 15 | 22 | -7 |
9 | Απόλλων Πόντου | 14 | 14 | 12 | 21 | -9 |
10 | ΑΕΠ Κοζάνης | 16 | 6 | 6 | 29 | -23 |
Νότιος όμιλος
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝ. | ΒΑΘ. | ΥΓ | ΚΓ | ΔΓ |
1 | Καλαμάτα | 16 | 32 | 16 | 5 | 11 |
2 | Ρόδος | 16 | 27 | 17 | 12 | 5 |
3 | Καλλιθέα | 16 | 27 | 20 | 14 | 6 |
4 | Ιάλυσος | 16 | 24 | 15 | 16 | -1 |
5 | Επισκοπή | 16 | 23 | 13 | 9 | 4 |
6 | Σαντορίνη 2020 | 16 | 21 | 11 | 13 | -2 |
7 | Νίκη Βόλου | 16 | 20 | 18 | 14 | 4 |
8 | Αιγάλεω | 16 | 19 | 12 | 14 | -2 |
9 | Αστέρας Βλαχιώτη | 16 | 13 | 10 | 14 | -4 |
10 | Ένωση Ασπροπύργου | 16 | 8 | 9 | 30 | -21 |
Επόμενη αγωνιστική (17η, 20/6/2021)
Βόρειος όμιλος
ΝΠΣ Βέροια-Πιερικός
Θεσπρωτός-Αλμωπός Αριδαίας
ΑΟ Καβάλα-Ολυμπιακός Βόλου
Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου
ΠΟ Τρίγλιας-ΑΕΠ Κοζάνης
Νότιος όμιλος
Αιγάλεω-Καλαμάτα
Ένωση Ασπροπύργου-Επισκοπή
Ιάλυσος-Αστέρας Βλαχιώτη
Καλλιθέα-Νίκη Βόλου
Ρόδος-Σαντορίνη 2020