Πανελλαδικές 2020: Αυτές είναι οι βάσεις εισαγωγής στο παράρτημα Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 242 | 257 | 257 | 16.200 | 4.750 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 253 | 279 | 279 | 12.675 | 5.800 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 174 | 174 | 174 | 16.050 | 9.725 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 154 | 154 | 154 | 12.225 | 5.800 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 163 | 163 | 163 | 16.350 | 13.800 |
ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.325 | 2.250 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΝΕΟ) | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 2.050 | 2.050 |
ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 34 | 34 | 34 | 12.625 | 9.690 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 35 | 35 | 35 | 15.890 | 5.005 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 24 | 18.255 | 13.730 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 10 | 17.690 | 10.860 |
ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3 | 3 | 3 | 18.195 | 12.110 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4 | 4 | 4 | 13.630 | 9.415 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2 | 2 | 2 | 12.115 | 12.060 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2 | 2 | 2 | 12.955 | 10.945 |
10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8.203 | 2.602 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 4 | 13 | 13 | 11 | 9.652 | 2.186 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 2/4 | 9 | 9 | 9 | 15.611 | 7.030 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11.623 | 6.250 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 2/3 | 8 | 8 | 8 | 16.042 | 14.495 |
10% ΓΕΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 4 | 18 | 18 | 18 | 9.938 | 4.561 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 4 | 19 | 19 | 19 | 12.739 | 4.528 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2/4 | 13 | 13 | 13 | 14.025 | 9.552 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10.760 | 8.428 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΓΕΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2/3 | 12 | 12 | 12 | 16.141 | 15.757 |
10% ΕΠΑΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 1 | 1 | 1 | 12.215 | 12.215 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 1 | 1 | 1 | 5.930 | 5.930 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 1 | 1 | 1 | 14.805 | 14.805 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2018 | 1 | 1 | 1 | 6.485 | 6.485 |
10% ΕΠΑΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2 | 2 | 2 | 10.070 | 7.400 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 2 | 2 | 1 | 4.210 | 4.210 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 1 | 1 | 1 | 18.025 | 18.025 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 10% ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2019 | 1 | 1 | 1 | 10.970 | 10.970 |
ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) | 2/3 | 10 | 10 | 10 | 17.021 | 14.791 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) | 4 | 27 | 27 | 4 | 8.366 | 3.506 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) | 2/4 | 18 | 18 | 18 | 12.950 | 4.832 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) | 2 | 16 | 16 | 16 | 10.312 | 5.174 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) | 2/3 | 17 | 17 | 17 | 17.138 | 16.643 |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 3 | 0 | ||
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 4 | 0 | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 2 | 2 | 12.200 | 11.800 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 2 | 0 | ||
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 2 | 0 |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 34 | 0 | ||
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 35 | 0 | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 24 | 9 | 16.326 | 10.684 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 20 | 0 | ||
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) | 20 | 0 |