Α2 βόλεϊ γυναικών (Βορράς), 3η αγωνιστική: Νέα ήττα με ανατροπή για τον Ανδροσθένη – Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική
Αποτελέσματα
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – ΑΟ Σκοπέλου 3-1 (25-20, 24-26, 25-19, 25-17)
ΑΠΣ Αίας – Ανδροσθένης 3-1 (15-25, 25-16, 25-11, 25-17)
Ιωνικός Ιωνίας – Ηρακλής 1-3 (18-25, 25-19, 19-25, 21-25)
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – Νίκη Αλεξανδρούπολης 0-3 (7-25, 15-25, 16-25)
02/11
ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΑ Λαρίσης
ΧΑΝΘ – Μακεδόνες
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ |
| Νίκη Αλεξανδρούπολης | 3 | 9 |
| Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 3 | 9 |
| Ηρακλής | 3 | 9 |
| Μακεδόνες | 2 | 6 |
| ΕΑ Λαρίσης | 2 | 5 |
| Ιωνικός Ιωνίας | 3 | 4 |
| ΑΠΣ Αίας | 3 | 3 |
| ΑΟ Σκοπέλου | 3 | 3 |
| Ανδροσθένης | 3 | 0 |
| Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 3 | 0 |
| ΧΑΝΘ | 2 | 0 |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 2 | 0 |
Επόμενη αγωνιστική (4η, 08-09/11/2025)
08/11
ΕΑ Λαρίσης – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης
Ανδροσθένης – ΑΟ Σκοπέλου
ΑΠΣ Αίας – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός
Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα
Νίκη Αλεξανδρούπολης – ΧΑΝΘ
09/11
Μακεδόνες – Ιωνικός Ιωνίας