Α2 βόλεϊ γυναικών (Βορράς), 2η αγωνιστική: Πήρε το πρώτο σετ αλλά «λύγισε» στη συνέχεια ο Ανδροσθένης (βίντεο)
Αποτελέσματα
Ανδροσθένης Θάσου – Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 21-25)
ΕΑ Λαρίσης – Ιωνικός Ιωνίας 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 25-23, 15-1)
Ηρακλής – ΧΑΝΘ 3-0 (25-9, 25-19, 25-14)
Νίκη Αλεξανδρούπολης – ΑΠΣ Αίας 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)
ΑΟ Σκοπέλου – ΠΑΣ Γιάννινα 3-0 (25-15, 25-20, 25-16)
Μακεδόνες – Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός (26/10)
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ |
| Νίκη Αλεξανδρούπολης | 2 | 6 |
| Φοίνικας Αλεξανδρούπολης | 2 | 6 |
| Ηρακλής | 2 | 6 |
| ΕΑ Λαρίσης | 2 | 5 |
| Ιωνικός Ιωνίας | 2 | 4 |
| Μακεδόνες | 1 | 3 |
| ΑΟ Σκοπέλου | 2 | 3 |
| Ανδροσθένης | 2 | 0 |
| Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 1 | 0 |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 2 | 0 |
| ΧΑΝΘ | 2 | 0 |
| ΑΠΣ Αίας | 2 | 0 |
Επόμενη αγωνιστική (3η, 01-02/11/2025)
01/11
Φοίνικας Αλεξανδρούπολης – ΑΟ Σκοπέλου
ΑΠΣ Αίας – Ανδροσθένης Θάσου
Ιωνικός Ιωνίας – Ηρακλής
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός – Νίκη Αλεξανδρούπολης
02/11
ΠΑΣ Γιάννινα – ΕΑ Λαρίσης
ΧΑΝΘ – Μακεδόνες